May 19, 2013
362:07:30:41
D : H : MIN : SEC

Results 2012 TOP 10

Marathon TOP 10 man:

  1. Kurgat Titus Kipkorir (Kenya, b.1982) 02:16:52
  2. Tomoya Shimizu (Japan, b.1980) 02:16:56
  3. Pharis Irungu Kimani (Kenya, b.1984) 02:17:03
  4. Aleksey Alexandrov (Russia, b.1984) 02:17:39
  5. Tilahun Aliyev (Azerbaijn, b.1990) 02:22:26
  6. Masanori Ishida (Japan, b.1985) 02:23:00
  7. Moges Taye Mamo (Ethiopia, b. 1973) 02:27:24
  8. Mihail Bratuhin (Belarus, b.1989) 02:30:28
  9. Andrey Gordeev (Belarus, b.1973) 02:32:10
  10. Andrejs Jesko (Latvia, b.1982) 02:34:22

Marathon TOP 10 woman:

  1. Iraida Aleksandrova (Russia, b.1980) 2:37:37
  2. Mirriam Wangari (Kenya b.1979) 2:41:13
  3. Jane Suuto (Uganda, b.1978) 2:42:07
  4. Minna Syvälä (Finland, b.1979) 3:09:51
  5. Indra Pluce (Latvia, b.1986) 3:13:47
  6. Dace Lina (Latvia, b.1981) 3:16:33
  7. Giulio Pavarotti (Italy, b.1981) 3:19:52
  8. Mari Hyyppä (Finland, b.1969) 3:21:23
  9. Sirpa Hukari (Finland, b.1975) 3:25:46
  10. Inga Pelša (Latvia, b.1979) 3:26:59

Half-marathon TOP 10 man:

  1. Valērijs Žolnerovičs (Latvia, b.1985) 01:06:04
  2. Jānis Girgensons (Latvia, b.1991) 01:06:50
  3. Mareks Florošeks (Latvia, b. 1986) 01:08:39
  4. Janis Viskers (Latvia, b.1989) 01:09:47
  5. Renārs Roze (Latvia, b.1986) 01:10:04
  6. Mareks Mikiško (Latvia, b.1983) 01:10:34
  7. Nikolaj Mihņuk (Belarus, b.1992) 01:13:42
  8. Yury Vinogradov (Russia, b.1979) 01:13:53
  9. Oļegs Andrejevs (Latvia, b.1980) 01:14:03
  10. Pāvel Mihņuk (Belarus, b.1989) 01:15:01

Half-marathon TOP 10 woman:

  1. Jeļena Prokopčuka (Latvia, b.1976) 01:10:27
  2. Ilona Marhele (Latvia, b.1986) 01:19:04
  3. Jelena Kudelevich (Belarus, b.1989) 01:20:15
  4. Baiba Medne (Latvia, b.1990) 01:25:10
  5. Tatjana Zolotareva (Russia, b.1970) 01:27:30
  6. Ināra Lūse (Latvia, b.1962) 01:31:56
  7. Jaana Hynnä (Finland, b.1962) 01:35:46 
  8. Zane Siliņa (Latvia, b.1989) 01:36:01
  9. Ludmila Joce (Latvia, b.1964) 01:36:14
  10. Janine Ellis (Great Britain, b.1969) 01:37:29

10K race  TOP 10 man:

  1. Kristaps Kaimiņš (Latvia, b.1979) 00:33:12
  2. ANDREJS DMITRIJEVS (Latvia, b.1985) 00:33:52
  3. Aigars Matisons (Latvia, b.1971) 00:34:41
  4. Normunds Runčs (Latvia, b.1987) 00:35:00
  5. Uldis Ķemers (Latvia, b.1992) 00:35:31
  6. Ando Õitspuu (Estonia, b.1988) 00:35:31
  7. Kristaps Bērziņš (Latvia, b.1992) 00:35:52
  8. Āris Brantevics (Latvia, b.1991) 00:36:11
  9. Māris Ābele (Latvia, b.1979) 00:36:16
  10. Zigmārs Gailis (Latvia, b.1990) 00:36:45

10K race TOP 10 woman:

  1. Irīna Štūla-Pankoka (Latvia, b.1983) 00:39:34
  2. Baiba Muzikante (Latvia, b.1987) 00:41:10
  3. Victoria Yakovleva (Russia, b.1989) 00:42:59
  4. Andžela Liepiņa (Latvia, b.1985) 00:43:07
  5. Santa Feldmane (Latvia, b.1981) 00:43:27
  6. Iveta Pūpola (Latvia, b.1975) 00:44:37
  7. Zane Žilde (Latvia, b.1988) 00:44:56
  8. Dace Feldmane (Latvia, b.1983) 00:45:13
  9. Marija Šalajevska (Latvia, b.1989) 00:45:33
  10. Armanda MEDUTYTĖ (Lithuania, b.1994) 00:46:10

5K race TOP 10 man:

  1. Kaspars Briška (Latvia, b.1988) 00:15:52
  2. Dmitrijs Serjogins (Latvia, b.1993) 00:16:02
  3. Konstantīns Kožanovs (Latvia, b.1988) 00:16:39
  4. Jaroslavs Halimoškins (Latvia, b.1990) 00:17:03
  5. Alvis Mazkalns (Latvia, b.1985) 00:17:27
  6. Kārlis Zuters (Latvia, b.1995) 00:18:09
  7. Māris Krastiņš (Latvia, b.1975) 00:18:12
  8. Viesturs Ivbulis (Latvia, b.1995) 00:18:16
  9. Roberts Raimo (Latvia, b.1968) 00:19:00
  10. Andris Kojalovičs (Latvia, b.1972) 00:19:14

5K race  TOP 10 woman:

  1. Diāna Panovska (Latvia, b.1994) 00:19:34
  2. Elizabete Priekule (Latvia, b.1996) 00:20:19
  3. Zane Lagzbertmane (Latvia, b.1993) 00:20:39
  4. Ksenia Savtšenko (Estonia, b.1997) 00:20:46
  5. Ilona Kojaloviča (Latvia, b.1966) 00:21:08
  6. Daiga Dābola (Latvia, b.1979) 00:22:21
  7. Jeļena Tripane (Latvia, b.1964) 00:22:45
  8. Gerda Miglava (Latvia, b.1994) 00:22:53
  9. Jana Stafeckis (Latvia, b.1998) 00:23:13
  10. Marija Zamkovaja (Latvia, b.1985) 00:23:15

Follow us

  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
  • RSS
  • YouTube
  • flickr
  • pinterest

Shopping

Exclusive adidas T-shirt Nordea Riga Marathon collection at online store

Virtual cheering

Upload virtual cheering for your runner or yourself Cheer up!

Pace makers

On May 19 pace yourself with one of our cheerful pacemakers!

  • TOP 3 5km results. MEN: 1st Dmitrijs Serjogins 15:40,2 2nd Alberts Blajs 16:02,0 3rd Uģis Jocis 16:17,2 WOMEN: 1st Diāna Jakubņaceva 18:33,4 2nd Diāna Panakovska 18:47,9 3rd Līga Girgensone 19:05,2